Tahoe Sauna Company
Lead Attribution Dashboard
Where every lead comes from — channel, campaign, and landing page — read live from your database. Pair this with GA4 (all traffic) and Search Console (SEO).
Total leads
245
all time
Last 7 days
11
Last 30 days
104
Last 90 days
165
Top channel
Direct
83 leads
Leads by channel
first-touch, GA4-style grouping122 · 50%
83 · 34%
34 · 14%
4 · 2%
1 · 0%
1 · 0%
Leads over time
by month39
2026-02
7
2026-03
13
2026-04
15
2026-05
12
2026-06
26
2026-07
35
2026-08
98
2026-09
Leads by form / source
which on-site form captured them69 · 30%
50 · 22%
20 · 9%
18 · 8%
16 · 7%
15 · 6%
12 · 5%
9 · 4%
8 · 3%
4 · 2%
3 · 1%
3 · 1%
3 · 1%
2 · 1%
Top campaigns
utm_campaignNo campaign-tagged leads yet. Tag your ad and email links with
?utm_campaign= and they appear here.Top landing pages
first page of the visit that converted| Landing page | Leads |
|---|---|
/ | 12 |
/sauna-design-reno-nevada | 5 |
/projects | 4 |
/blog/best-sauna-fan-air-quality | 3 |
/remote-sauna-design | 3 |
/sauna-ventilation-design | 2 |
/best-electric-sauna-heaters | 2 |
/plans/8x12-sauna-with-changing-room | 2 |
/sauna_design | 2 |
/how-to-build-an-outdoor-sauna | 2 |
/pre-built-saunas | 2 |
/blog/2-person-sauna | 2 |
Top referrers
external site that sent them| Referrer | Leads |
|---|---|
https://www.google.com/ | 27 |
https://duckduckgo.com/ | 4 |
https://chatgpt.com/ | 2 |
https://www.bing.com/ | 2 |
https://lm.facebook.com/ | 1 |
https://www.perplexity.ai/ | 1 |
https://www.google.co.uk/ | 1 |
Recent leads
most recent 25, with origin| Date | Channel | Form | Campaign | Landing | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | nadimsobhani@gmail.com | Organic Search | consultation_page | — | / |
| 2026-09-24 | a.y.i.d.u.cace4.61@gmail.com | Direct | case_study_plan | — | /sauna-ventilation-design |
| 2026-09-23 | coece99@gmail.com | Organic Search | case_study_plan | — | /best-electric-sauna-heaters |
| 2026-09-23 | fe.p@posteo.com | Paid Social | sauna_design_checklist | — | /electric-vs-wood-burning-sauna-heater?fbclid=IwY2xjawUhAwNwZG9mBWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHsNhWfJsM4GFfbljSyN8TDWPiCu0cA9TlxYksJM424N2t_d8C1uaRErxO12f_aem_tkXNmCBzkZYpPF1vZh2oXA |
| 2026-09-23 | brandon.leduc@gmail.com | Organic Social | case_study_plan | — | /contractor-sauna-guide?utm_source=chatgpt.com |
| 2026-09-22 | zeppelin@fieldworkcreative.us | Organic Search | home_page | — | /best-electric-sauna-heaters |
| 2026-09-21 | thomascaldaroni@gmail.com | Referral | sauna_design_checklist | — | /blog/cedar-vs-hemlock-sauna-interior |
| 2026-09-19 | bensun1@gmail.com | Direct | ask_a_sauna_question | — | /plans/8x12-sauna-with-changing-room |
| 2026-09-19 | bjoseph01@gmail.com | Direct | consultation_page | — | /resources |
| 2026-09-18 | ram@sisqtel.net | Organic Search | sauna_design_checklist | — | /plans |
| 2026-09-18 | zamparof1@gmail.com | Organic Search | sauna_design_checklist | — | /blog/best-sauna-fan-air-quality |
| 2026-09-17 | usasomers@comcast.net | Organic Search | ask_a_sauna_question | — | / |
| 2026-09-16 | gordfisher5@gmail.com | Organic Search | sauna_design_checklist | — | /blog/sauna-window-placement |
| 2026-09-16 | age.g.ova.j.ud.u50@gmail.com | Direct | case_study_plan | — | /?name=Ozrpkqw+Dtlzclcxt&email=age.g.ova.j.ud.u50@gmail.com&message=6100328530&referral=fenUAleAjcPPpusG |
| 2026-09-16 | upi.leyu.r5.4@gmail.com | Direct | case_study_plan | — | /projects |
| 2026-09-16 | sbieser@web.de | Direct | case_study_plan | — | /?name=Vowkwpcy+Tyrij&email=sbieser@web.de&message=8890538068&referral=YvckEHsordrpgHgEfh |
| 2026-09-16 | drlennyroberts@aol.com | Direct | case_study_plan | — | /projects |
| 2026-09-16 | tallymommy21@yahoo.com | Direct | case_study_plan | — | /sauna-design-carson-city |
| 2026-09-16 | n.ik.k.o.gonzalez12.8@gmail.com | Direct | case_study_plan | — | /?name=Mcsw+Pqdtnjzy&email=n.ik.k.o.gonzalez12.8@gmail.com&message=3160943640&referral=LOKYruIltVVGuSBXZH |
| 2026-09-16 | heidi.dallimore@optimasystems.com | Direct | case_study_plan | — | /sauna-design-tahoe-city |
| 2026-09-16 | 9174147105@tmomail.net | Direct | case_study_plan | — | /?name=Ydcwop+Otmylrtml&email=9174147105@tmomail.net&message=2252768088&referral=WHyVvezfCQGwjCLQB |
| 2026-09-16 | raycel@pacbell.net | Direct | case_study_plan | — | /?name=Fmksgnex+Loevgl&email=raycel@pacbell.net&message=8108631056&referral=AKCIHngziKwrUWnG |
| 2026-09-16 | chris.scalzo@usdoj.gov | Direct | case_study_plan | — | /?name=Oeqsj+Vuppizk&email=chris.scalzo@usdoj.gov&message=5246028104&referral=TQOwRtqsNEnOxrJLb |
| 2026-09-16 | i.y.a.f.aduj.a89@gmail.com | Direct | case_study_plan | — | /?name=Qkdm+Aatgucomf&email=i.y.a.f.aduj.a89@gmail.com&message=5403424979&referral=OEWtrOgQCemNQCHhBPAU |
| 2026-09-15 | a.satchell@chesapeaketab.com | Direct | case_study_plan | — | /?name=Cmuxhdky+Skgnq&email=a.satchell@chesapeaketab.com&message=3036266167&referral=rtbfgeagOoJzijgAW |
SEO — Search Console
the organic-search layerThis dashboard covers who becomes a lead and from where. For which search queries and pages drive traffic, run the monthly Search Console review — it pulls impressions, clicks, and positions per page for both properties and turns them into a prioritized content to-do. Ask Claude: “run the GSC monthly review”. GA4 (property G-DQKJ5LRX7Z) remains the aggregate traffic-source layer; this page is the closed loop from source → lead.
First-touch attribution. Read live from Supabase on each load. Lock this page down by setting the ADMIN_DASHBOARD_KEY environment variable in Vercel.